隆回县中医医院2024年公开招聘聘用护士笔试成绩公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用岗位 | 笔试成绩 |
1 | 刘佳艺 | 女 | 聘用护士 | 64.50 |
2 | 魏萌 | 女 | 聘用护士 | 65.50 |
3 | 钱琛 | 女 | 聘用护士 | 76.00 |
4 | 陈珊珊 | 女 | 聘用护士 | 75.00 |
5 | 孙余燕 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
6 | 郭荣 | 女 | 聘用护士 | 71.50 |
7 | 魏立华 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
8 | 刘萍 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
9 | 廖影 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
10 | 王倩 | 女 | 聘用护士 | 94.50 |
11 | 覃莉娜 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
12 | 肖琴 | 女 | 聘用护士 | 58.00 |
13 | 黄纤 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
14 | 周丽蓉 | 女 | 聘用护士 | 61.50 |
15 | 刘馨 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
16 | 唐园园 | 女 | 聘用护士 | 58.50 |
17 | 孙海容 | 女 | 聘用护士 | 75.50 |
18 | 曾婷婷 | 女 | 聘用护士 | 77.50 |
19 | 李雨潇 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
20 | 李芳 | 女 | 聘用护士 | 58.50 |
21 | 罗凯群 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
22 | 黄晓琳 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
23 | 杨雅茹 | 女 | 聘用护士 | 80.50 |
24 | 晏琪 | 女 | 聘用护士 | 77.50 |
25 | 孙静 | 女 | 聘用护士 | 73.50 |
26 | 周捷 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
27 | 李洁容 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
28 | 戴海棠 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
29 | 龚小琼 | 女 | 聘用护士 | 60.00 |
30 | 罗小花 | 女 | 聘用护士 | 73.50 |
31 | 刘文艳 | 女 | 聘用护士 | 56.00 |
32 | 马晓婷 | 女 | 聘用护士 | 60.50 |
33 | 蒋晓俐 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
34 | 廖静 | 女 | 聘用护士 | 63.50 |
35 | 张钰晗 | 女 | 聘用护士 | 69.50 |
36 | 廖鋆 | 女 | 聘用护士 | 73.50 |
37 | 肖蝶 | 女 | 聘用护士 | 78.00 |
38 | 谭秀珍 | 女 | 聘用护士 | 77.50 |
39 | 邱丽容 | 女 | 聘用护士 | 71.50 |
40 | 罗路 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
41 | 林佳怡 | 女 | 聘用护士 | 60.00 |
42 | 杨茜 | 女 | 聘用护士 | 73.50 |
43 | 廖苏春 | 女 | 聘用护士 | 61.50 |
44 | 王妤心 | 女 | 聘用护士 | 62.50 |
45 | 谢程 | 男 | 聘用护士 | 60.00 |
46 | 彭金梅 | 女 | 聘用护士 | 56.50 |
47 | 阳淑琼 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
48 | 胡婷 | 女 | 聘用护士 | 81.00 |
49 | 丁睿 | 女 | 聘用护士 | 50.50 |
50 | 陈思敏 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
51 | 罗霖 | 女 | 聘用护士 | 62.50 |
52 | 郭奕露 | 女 | 聘用护士 | 62.00 |
53 | 杨文倩 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
54 | 周丽 | 女 | 聘用护士 | 72.50 |
55 | 张玉 | 女 | 聘用护士 | 77.50 |
56 | 郭湘 | 女 | 聘用护士 | 74.50 |
57 | 范洁 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
58 | 聂珊珊 | 女 | 聘用护士 | 63.50 |
59 | 欧阳筱湘 | 女 | 聘用护士 | 74.50 |
60 | 黄绪岚 | 女 | 聘用护士 | 71.50 |
61 | 肖健 | 女 | 聘用护士 | 57.00 |
62 | 李诗意 | 女 | 聘用护士 | 65.00 |
63 | 张英 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
64 | 邱子妍 | 女 | 聘用护士 | 61.50 |
65 | 谭窈 | 女 | 聘用护士 | 70.00 |
66 | 李亚丽 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
67 | 范月思 | 女 | 聘用护士 | 49.00 |
68 | 肖欣 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
69 | 周永宁 | 女 | 聘用护士 | 79.50 |
70 | 卿倩 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
71 | 郑云 | 女 | 聘用护士 | 74.50 |
72 | 肖佩霖 | 女 | 聘用护士 | 67.00 |
73 | 张秀 | 女 | 聘用护士 | 69.50 |
74 | 孙雯雯 | 女 | 聘用护士 | 73.50 |
75 | 焦丽兰 | 女 | 聘用护士 | 74.00 |
76 | 阳丹 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
77 | 潘勇 | 男 | 聘用护士 | 59.50 |
78 | 王诗敏 | 女 | 聘用护士 | 79.00 |
79 | 游思平 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
80 | 徐春丽 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
81 | 张淼 | 女 | 聘用护士 | 58.50 |
82 | 黄诗琴 | 女 | 聘用护士 | 82.50 |
83 | 吴佩佩 | 女 | 聘用护士 | 82.00 |
84 | 邹清 | 女 | 聘用护士 | 75.50 |
85 | 刘瑾 | 女 | 聘用护士 | 74.50 |
86 | 刘昊 | 男 | 聘用护士 | 75.00 |
87 | 罗丽广 | 女 | 聘用护士 | 87.00 |
88 | 胡迎迎 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
89 | 钟雨晴 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
90 | 肖美琴 | 女 | 聘用护士 | 72.50 |
91 | 刘家兴 | 男 | 聘用护士 | 64.50 |
92 | 贺培林 | 男 | 聘用护士 | 70.50 |
93 | 谢婉霞 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
94 | 潘倩 | 女 | 聘用护士 | 76.50 |
95 | 谢家勤 | 女 | 聘用护士 | 73.00 |
96 | 魏思 | 女 | 聘用护士 | 65.50 |
97 | 肖文洁 | 女 | 聘用护士 | 69.00 |
98 | 刘楠 | 女 | 聘用护士 | 77.00 |
99 | 王康芝 | 女 | 聘用护士 | 71.00 |
100 | 梁凌娟 | 女 | 聘用护士 | 57.50 |
101 | 周晓翠 | 女 | 聘用护士 | 66.50 |
102 | 段佳 | 女 | 聘用护士 | 70.50 |
103 | 陈露 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
104 | 阮雨欣 | 女 | 聘用护士 | 63.00 |
105 | 赵丹 | 女 | 聘用护士 | 64.00 |
106 | 肖一红 | 女 | 聘用护士 | 69.50 |
107 | 龙丽花 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
108 | 袁艳林 | 女 | 聘用护士 | 66.50 |
109 | 庞月容 | 女 | 聘用护士 | 62.50 |
110 | 田敏 | 女 | 聘用护士 | 71.50 |
111 | 魏飞兰 | 女 | 聘用护士 | 缺考 |
112 | 蔡佳妮 | 女 | 聘用护士 | 68.00 |
考生如对本次笔试分数有异议,请在4月3日之前与医院纪检监察室李继定主任联系,电话号码:13786965905.
资料提供:隆回县中医医院人事科
编辑:行政办公室
一审:张科
二审:阳光兵 邵玉
三审:杨剑 袁赟