| 张媛媛 | 女 | 5221****0441 |
2 | 何芷菁 | 女 | 4210****2844 |
3 | 胡彭焱 | 男 | 5138****8817 |
4 | 吴苑珊 | 女 | 5224****1620 |
5 | 邱天 | 男 | 4208****2117 |
6 | 朱莹 | 女 | 6222****3928 |
7 | 叶钰雯 | 女 | 3509****0027 |
8 | 秦洋 | 男 | 3414****3016 |
9 | 曲小菲 | 女 | 4117****7629 |
10 | 曹倩 | 女 | 6221****3020 |
11 | 张文轩 | 女 | 3709****3349 |
12 | 王宇薇 | 女 | 4105****0024 |
13 | 李嘉鑫 | 男 | 6222****5010 |
14 | 陈玉琳 | 女 | 3717****706X |
15 | 金鑫 | 男 | 6228****1414 |
16 | 李照毅 | 男 | 4103****8616 |
17 | 吴雨馨 | 女 | 3307****4445 |
18 | 胡一一 | 男 | 3101****0034 |
19 | 韩瑞祥 | 男 | 3303****0010 |
20 | 王天昊 | 男 | 2308****1218 |
21 | 罗静涵 | 女 | 3601****5328 |
22 | 龚海林 | 男 | 3622****0051 |
23 | 吴一凡 | 男 | 3601****061X |
24 | 丁子皓 | 男 | 6204****0016 |
25 | 乔蕊鑫 | 女 | 1424****6665 |
26 | 田甜 | 女 | 5223****0226 |
27 | 肖兴瑶 | 女 | 5227****3526 |
28 | 周易安 | 女 | 3702****5025 |
29 | 胡建萍 | 女 | 1407****0043 |
30 | 白跃峰 | 男 | 1304****1934 |
31 | 盖曼瑜 | 女 | 1301****0025 |
32 | 王晗 | 男 | 1306****7538 |
33 | 盛文喆 | 女 | 3706****4024 |
34 | 靳思楠 | 女 | 1404****1221 |
35 | 桑熙彬 | 男 | 1404****0017 |
36 | 王菲菲 | 女 | 4302****1522 |
37 | 王会娟 | 女 | 6224****0426 |
38 | 李陈羽 | 女 | 1426****1347 |
39 | 杨佳慧 | 女 | 1307****1042 |
40 | 王亚萱 | 女 | 1306****0420 |
41 | 张天庆 | 男 | 3715****0018 |
42 | 刘佳媛 | 女 | 5104****0027 |
43 | 李方 | 女 | 3715****3325 |
44 | 王慧颖 | 女 | 3717****0043 |
45 | 王梓仰 | 女 | 3703****3027 |
46 | 王宇航 | 男 | 3416****2713 |
47 | 黄诗情 | 女 | 5114****422X |
48 | 梁迦勒 | 女 | 1424****482X |
49 | 姚晨远 | 男 | 1404****4052 |
50 | 要源杰 | 男 | 1407****0039 |
51 | 杨茗媛 | 女 | 4205****0063 |
52 | 陈至慧 | 女 | 1521****1527 |
53 | 马豪博 | 男 | 1301****3012 |
54 | 刘恒睿 | 男 | 3708****3051 |
55 | 史凡玉 | 女 | 6103****2922 |
56 | 周雨桐 | 女 | 4107****0024 |
57 | 桑胤淇 | 男 | 1303****1634 |
58 | 索煜烜 | 男 | 1404****6070 |
59 | 贾桢 | 男 | 1304****3319 |
60 | 朱宇晨 | 男 | 3418****0032 |
61 | 蔡宁 | 女 | 1306****0028 |
62 | 郭焮 | 女 | 5101****0087 |
63 | 赵秋迪 | 女 | 5204****2522 |
64 | 高杏 | 女 | 1523****072X |
65 | 郭浩洋 | 男 | 1404****803X |
66 | 吴语嫣 | 女 | 4307****004X |
67 | 周芮 | 女 | 3717****0049 |
68 | 徐洋 | 男 | 5101****3510 |
69 | 万春倪 | 女 | 5001****8125 |
70 | 张荣婉琳 | 女 | 3701****2627 |
71 | 刘洋 | 男 | 4117****8533 |
72 | 刘聪 | 女 | 1410****0046 |
73 | 刘婷 | 女 | 1302****102X |
74 | 张月 | 女 | 5301****0941 |
75 | 江雯鑫 | 女 | 4208****2020 |
76 | 侯思祺 | 女 | 1301****3627 |
77 | 庞宇航 | 男 | 1411****0057 |
78 | 曲京格 | 女 | 3703****2728 |
79 | 杨瑞 | 女 | 1426****2923 |
80 | 杨红灿 | 女 | 1301****6243 |
81 | 安姝涵 | 女 | 6228****4926 |
82 | 何园 | 女 | 5105****7540 |
83 | 耿艺玲 | 女 | 3703****1722 |
84 | 郭晓琪 | 女 | 3711****7822 |
85 | 王佳欣 | 女 | 1401****516X |
86 | 党思诺 | 女 | 1306****0022 |
87 | 陈佳萌 | 女 | 1306****5229 |
88 | 赵磊学 | 男 | 6222****2518 |
89 | 赵卓琳 | 女 | 3714****2321 |
90 | 宋彬粲 | 女 | 4313****0146 |
二、辅助检查(通过上述专业体检人员方可参加辅助体检及机考)
场次二辅助时间:4月26日 08:00(请严格按此时间到场)
地点:南航航空人员体检鉴定中心一楼(即康达楼),广州市白云区机场路转入航云北街。
体检费用:以当天现场实际收费为准,仅支持微信支付
要求:携带正式身份证原件;抽血前一天晚上10点以后空腹,前一天晚上请注意休息,准时参加。
辅助检查项目:血常规、尿常规、大便培养、肝肾功能(血清总胆红素、谷丙转氨酶、血尿素氮、血肌酐、血尿酸)、X线胸片、心电图、B超(肝、脾、胆、肾、胰)、妇科B超(仅女性、需要提前憋尿)、梅毒抗体(RPR)、艾滋病抗体(HIV)、尿毒品检测(吗啡、氯胺酮、甲基安非他明)。
三、体检须知
1、参加体检的人员须携带正式身份证原件、签字笔、2张一寸近期免冠彩色证件照片。
2、参加辅助检查的人员,化验前一天22:00后及当日早晨不要进食、水;参加专业体检的选手不受限制。
3、辅助检查前3日内不要服用任何药物;如服用,请准备好医院证明及处方。
4、乘务员岗位应聘者如裸视力不足0.5,须配备框架眼镜矫正,矫正视力达到0.8以上,体检时须携带框架眼镜;如视力曾经过手术矫正,还需携带手术病历(不指诊断证明)。
(注:此处视力标准均为《 C 字表》测量标准;体检不允许戴OK镜。)
5、请大家严格按照规定时间报到,逾期不候。由于体检场地有限,请大家共同维持体检秩序,规定陪同人员不要进入体检现场,入场时请佩戴口罩测量体温。
6、空乘人员体检鉴定有严格规范的标准和程序,请大家尊重专职医师的专业结论。