根据《杭州市余杭区2024年第三批公开招聘中小学事业编制教师公告》规定,现将岗位确认相关工作通知如下:
一、岗位确认对象
经体检合格后进入岗位确认考生,人员名单见附件。
二、岗位确认时间和地点
时间:2024年5月8日(周三)上午9:15;
地点:杭州市余杭区余杭街道凤新路366号瑞鸿大厦行政服务中心(2号门进入)3楼会议室。
三、岗位确认流程
1.岗位确认当天上午9:15前考生携带本人身份证原件和就业协议书原件(网上签约的需提供学校未就业证明原件)到指定地点报到,迟到者视作自动放弃岗位。
2.报考岗位排名第一名考生在本招聘岗位中进行选择,考生当场填写岗位确认书,并将就业协议书原件(或网上签约的需提供学校证明未就业原件)交工作人员查看;其余考生按照排名顺序依次在余下的招聘岗位中选择并进行岗位确认。
四、注意事项
1.轮到岗位确认开始到确认岗位书填写完成,要求在规定时间内完成,逾期视作自动放弃。
2.岗位确认过程中,考生慎重对待每一个招聘岗位;如有考生主动放弃的,须填写《岗位确认放弃书》。
3.根据《公告》规定,岗位确认环节如有放弃者将从同岗位体检合格替补人员中依次递补,由教育局另行通知。
4.根据《公告》规定,岗位确认后无故放弃招聘岗位的考生三年内不得报考我区教师招聘岗位。
5.岗位确认结束后,当天到各招聘学校面谈并签订就业协议书(请各位考生提前将“仅用作用人单位招聘招考证明材料,签约后该协议书作废”的就业协议书作废,生成正式签约的就业协议书,具体操作请各考生联系各自高校辅导员)。后期考察工作,具体时间和要求由各招聘学校另行通知。
咨询电话:(0571)89392010、89391995。
杭州市余杭区教育局
2024年5月6日
余杭区2024年第三批公开招聘中小学事业编制教师岗位确认人员名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 报考岗位 | 是否进入岗位确认 |
1 | 002757 | 冯启豪 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位1 | 是 |
2 | 001958 | 林赢 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位1 | 是 |
3 | 003205 | 翁晨婧 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位1 | 是 |
4 | 001670 | 杨雯琦 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位1 | 是 |
5 | 002292 | 刘欣媛 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位1 | 是 |
6 | 003296 | 庄云云 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位1 | 是 |
7 | 001041 | 陈连 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位2 | 是 |
8 | 002659 | 卢晓晨 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位2 | 是 |
9 | 000862 | 王梦 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位2 | 是 |
10 | 003235 | 李简简 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位2 | 是 |
11 | 003228 | 吴慧芳 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位2 | 是 |
12 | 001763 | 王彤彤 | 教育局统一考核-全区初中语文岗位2 | 是 |
13 | 001446 | 胡靖辉 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位1 | 是 |
14 | 003153 | 魏欣 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位1 | 是 |
15 | 000873 | 叶雯欣 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位1 | 是 |
16 | 000892 | 潘冰雁 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位1 | 是 |
17 | 001422 | 陈浮豪 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位1 | 是 |
18 | 002257 | 吴乐苹 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位1 | 是 |
19 | 000710 | 莫筱聪 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
20 | 001341 | 徐锦添 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
21 | 002168 | 李凯盈 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
22 | 000909 | 马文昊 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
23 | 001707 | 王艳秋 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
24 | 003270 | 吴倩 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
25 | 002406 | 黄钰乔 | 教育局统一考核-全区初中数学岗位2 | 是 |
26 | 000646 | 周乐珍 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位1 | 是 |
27 | 000829 | 徐婷 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位1 | 是 |
28 | 003214 | 马梦霏 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位1 | 是 |
29 | 000636 | 沈梦怡 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位1 | 是 |
30 | 001949 | 林逸玮 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位1 | 是 |
31 | 001606 | 施燕铃 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位2 | 是 |
32 | 002533 | 肖娇 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位2 | 是 |
33 | 002105 | 詹慧 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位2 | 是 |
34 | 002425 | 李心雨 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位2 | 是 |
35 | 002178 | 沈天乐 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位2 | 是 |
36 | 003192 | 程心如 | 教育局统一考核-全区初中英语岗位2 | 是 |
37 | 001461 | 仲璐璐 | 教育局统一考核-全区初中道德与法治岗位 | 是 |
38 | 000857 | 俞诗沁 | 教育局统一考核-全区初中道德与法治岗位 | 是 |
39 | 000012 | 应媛媛 | 教育局统一考核-全区初中道德与法治岗位 | 是 |
40 | 002021 | 蔡沁霖 | 教育局统一考核-全区初中道德与法治岗位 | 是 |
41 | 000055 | 李文青 | 教育局统一考核-全区初中心理健康岗位 | 是 |
42 | 000154 | 倪萍萍 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
43 | 000675 | 刘敏 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
44 | 001115 | 洪嘉嘉 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
45 | 002582 | 童之 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
46 | 002530 | 何益超 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
47 | 001611 | 姚懿轩 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
48 | 002511 | 王姝捷 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位1 | 是 |
49 | 000705 | 李珂雨 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
50 | 000882 | 王璐 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
51 | 000354 | 吴聪聪 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
52 | 002470 | 杨程云 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
53 | 000390 | 余素洁 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
54 | 002127 | 项益超 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
55 | 002315 | 黄响 | 教育局统一考核-全区初中科学岗位2 | 是 |
56 | 001922 | 胡冷晴 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位1 | 是 |
57 | 001171 | 翟羽彤 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位1 | 是 |
58 | 001210 | 俞舒悦 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位1 | 是 |
59 | 002782 | 柴雨露 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位1 | 是 |
60 | 001253 | 刘鑫瑞 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位2 | 是 |
61 | 002985 | 杨慧 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位2 | 是 |
62 | 001307 | 周楚君 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位2 | 是 |
63 | 000529 | 赖诗英 | 教育局统一考核-全区初中历史与社会岗位2 | 是 |
64 | 001053 | 王佳玥 | 教育局统一考核-全区初中信息技术岗位 | 是 |
65 | 001119 | 徐娜 | 教育局统一考核-全区初中信息技术岗位 | 是 |
66 | 001456 | 李文豪 | 教育局统一考核-全区小学信息技术岗位 | 是 |
67 | 001779 | 郭丹 | 教育局统一考核-全区小学信息技术岗位 | 是 |
68 | 000776 | 罗沈亲 | 教育局统一考核-全区小学信息技术岗位 | 是 |
69 | 000608 | 施嘉雨 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
70 | 002285 | 张煜悦 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
71 | 001403 | 夏菁 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
72 | 000009 | 周贤 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
73 | 000532 | 朱晨 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
74 | 000730 | 花宝转 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
75 | 000126 | 朱铷蝶 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
76 | 001595 | 汤惠雯 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位1 | 是 |
77 | 002700 | 任雅雯 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位2 | 是 |
78 | 002860 | 马玙佳 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位2 | 是 |
79 | 000976 | 章捷 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位2 | 是 |
80 | 002660 | 邵春苗 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位2 | 是 |
81 | 001827 | 何叶柯 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位2 | 是 |
82 | 001477 | 邓逸菲 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
83 | 000288 | 方慧 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
84 | 003199 | 姚臻薇 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
85 | 000566 | 丁淳洁 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
86 | 002500 | 朱琳玲 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
87 | 000038 | 丁宁 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
88 | 002581 | 赵亭 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
89 | 003056 | 王玲群 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位3 | 是 |
90 | 000090 | 周璐菲 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
91 | 000398 | 朱羽佳 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
92 | 001598 | 钱晓敏 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
93 | 002232 | 王子璜 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
94 | 003059 | 章岚 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
95 | 000045 | 金雨爽 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
96 | 001798 | 聂笑寒 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
97 | 001327 | 祝小凤 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位4 | 是 |
98 | 002791 | 徐慧婷 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
99 | 001613 | 陆慧玲 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
100 | 002378 | 徐凌芳 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
101 | 003185 | 杨慧 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
102 | 000985 | 赵琳惠 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
103 | 001894 | 南洋 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
104 | 003018 | 吴碧君 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位5 | 是 |
105 | 000625 | 周旻颖 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
106 | 000271 | 叶迪 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
107 | 002622 | 谢莺 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
108 | 000292 | 赵梓含 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
109 | 002060 | 李碧成 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
110 | 002412 | 吴周慧 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
111 | 002855 | 晁晨阳 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
112 | 002682 | 蒋雅慧 | 教育局统一考核-全区小学语文岗位6 | 是 |
113 | 000618 | 蒋灵馨 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
114 | 001015 | 邵亦哲 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
115 | 001243 | 张丹 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
116 | 000815 | 来楚漪 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
117 | 001212 | 周宇佳 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
118 | 000659 | 方晨璐 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
119 | 001974 | 杜越越 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位1 | 是 |
120 | 000151 | 吴静雯 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位2 | 是 |
121 | 001500 | 边玉佳 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位2 | 是 |
122 | 002198 | 虞淑静 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位2 | 是 |
123 | 001226 | 胡嘉宜 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位2 | 是 |
124 | 000008 | 章乐 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位2 | 是 |
125 | 002491 | 吴棋棋 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位2 | 是 |
126 | 001124 | 潘宇恒 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位3 | 是 |
127 | 000163 | 王晓峰 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位3 | 是 |
128 | 001452 | 楼叶莹 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位3 | 是 |
129 | 001442 | 汪臣昊 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位3 | 是 |
130 | 001526 | 蒋骏 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位3 | 是 |
131 | 000335 | 汤睿琪 | 教育局统一考核-全区小学数学岗位3 | 是 |
132 | 000175 | 丁喆骏 | 教育局统一考核-全区小学英语岗位 | 是 |
133 | 000361 | 朱颖 | 教育局统一考核-全区小学英语岗位 | 是 |
134 | 001103 | 殷宛晴 | 教育局统一考核-全区小学英语岗位 | 是 |
135 | 000332 | 陈利敏 | 教育局统一考核-全区小学英语岗位 | 是 |
136 | 000084 | 冯明辉 | 教育局统一考核-全区小学科学岗位 | 是 |
137 | 001104 | 王欣楠 | 教育局统一考核-全区小学科学岗位 | 是 |
138 | 000185 | 侯佳辉 | 教育局统一考核-全区小学科学岗位 | 是 |
139 | 000280 | 阮梦莹 | 教育局统一考核-全区小学科学岗位 | 是 |
140 | 001305 | 林璐瑶 | 教育局统一考核-全区小学科学岗位 | 是 |
141 | 001291 | 郑璇 | 教育局统一考核-全区初中音乐岗位 | 是 |
142 | 001604 | 徐晓瑞 | 教育局统一考核-全区初中音乐岗位 | 是 |
143 | 000593 | 白植清 | 教育局统一考核-全区初中体育岗位2 | 是 |
144 | 001980 | 李煜 | 教育局统一考核-全区初中体育岗位2 | 是 |
145 | 000841 | 李顺 | 教育局统一考核-全区初中体育岗位2 | 是 |
146 | 001518 | 郑敏行 | 教育局统一考核-全区初中体育岗位1 | 是 |
147 | 002309 | 叶开 | 教育局统一考核-全区初中体育岗位1 | 是 |
148 | 001191 | 戴莹 | 教育局统一考核-全区小学音乐岗位1 | 是 |
149 | 002370 | 韩创吉 | 教育局统一考核-全区小学音乐岗位1 | 是 |
150 | 000121 | 姚万菁 | 教育局统一考核-全区小学音乐岗位2 | 是 |
151 | 000316 | 陈依茹 | 教育局统一考核-全区小学音乐岗位2 | 是 |
152 | 001757 | 季雯轩 | 教育局统一考核-全区小学体育岗位2 | 是 |
153 | 001014 | 黄志维 | 教育局统一考核-全区小学体育岗位1 | 是 |
154 | 001457 | 赵紫薇 | 教育局统一考核-全区小学体育岗位1 | 是 |
155 | 002668 | 陈璟娴 | 教育局统一考核-全区小学美术岗位1 | 是 |
156 | 001334 | 王子敏 | 教育局统一考核-全区小学美术岗位1 | 是 |
157 | 001175 | 王超童 | 教育局统一考核-全区小学美术岗位2 | 是 |
本公众号发布最新浙江教师招聘、教育相关资讯。
要关注本公众号可以识别下方二维码。
推广合作洽谈,联系微信号:454337007
学校发布招聘信息,联系微信号:454337007