岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 报名序号 | 成绩 | 排名 |
病案管理 | w6002 | 庄悦 | 01003987 | 77 | 7 |
病案管理 | w6002 | 易晴 | 01003752 | 77 | 7 |
营养膳食中心营养医师 | w6003 | 朱玲 | 01010430 | 75 | 5 |
临床护理1 | w6004 | 闵丹 | 01005212 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 李紫薇 | 01004150 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 张宇航 | 01007333 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 曾欣翊 | 01008094 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 彭明花 | 01001988 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 陶娇 | 01009558 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 韩思琪 | 01009762 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 仇颖 | 01004773 | 70 | 62 |
临床护理1 | w6004 | 李淑梅 | 01008053 | 69 | 70 |
临床护理1 | w6004 | 常礼贺 | 01005769 | 69 | 70 |
临床护理1 | w6004 | 李可 | 01010136 | 69 | 70 |
临床护理1 | w6004 | 曹文清 | 01001547 | 69 | 70 |
临床护理1 | w6004 | 葛林林 | 01004212 | 69 | 70 |
临床护理1 | w6004 | 张清越 | 01008739 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 贾雯婕 | 01001989 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 戴丽 | 01010937 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 高丽环 | 01008835 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 陈诗彤 | 01008950 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 吴加佳 | 01006677 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 陈颖 | 01000881 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 丁玮琳 | 01006180 | 68 | 75 |
临床护理1 | w6004 | 李秋 | 01005871 | 68 | 75 |
临床护理2 | w6005 | 王琪 | 01005990 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 马悦 | 01008751 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 罗秋雨 | 01006060 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 郑瑞 | 01008296 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 曹颖 | 01010003 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 王有雁 | 01004968 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 李佳慧 | 01006285 | 83 | 62 |
临床护理2 | w6005 | 蔡梦迪 | 01004910 | 83 | 62 |
公告原文链接:https://www.njszyy.cn/hr/detail.aspx?mt=7970&mtt=33