2024年株洲市教育局直属学校面向高校应届毕业公开招聘面试(说课)成绩及入围签约环节人员名单
序号 | 招聘学校 | 招聘 岗位 代码 | 招聘岗位名称 | 姓名 | 面试 成绩 | 面试 成绩 排名 | 是否入围签约 | 备注 |
1 | 株洲市第一中学 | A1 | 高中化学教师 | 伍学林 | 94.14 | 1 | 是 | |
2 | 株洲市第一中学 | A1 | 高中化学教师 | 周薇 | 93.12 | 2 | 是 | |
3 | 株洲市第一中学 | A1 | 高中化学教师 | 苏黎明 | 90.78 | 3 | ||
4 | 株洲市第一中学 | A1 | 高中化学教师 | 刘志 | 87.55 | 4 | ||
5 | 株洲市第一中学 | A1 | 高中化学教师 | 李轩 | 82.17 | 5 | ||
6 | 株洲市第一中学 | A1 | 高中化学教师 | 黄志辉 | 缺考 | |||
7 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 刘帅滢 | 92.98 | 1 | 是 | |
8 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 陈江娇 | 92.77 | 2 | 是 | |
9 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 韩岢 | 92.52 | 3 | 是 | |
10 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 文巧巧 | 90.38 | 4 | ||
11 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 林凡 | 90.12 | 5 | ||
12 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 罗孟妮 | 89.47 | 6 | ||
13 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 彭敏 | 88.56 | 7 | ||
14 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 屈雯娇 | 84.66 | 8 | ||
15 | 株洲市第一中学 | A2 | 高中英语教师 | 赵慧琳 | 缺考 | |||
16 | 株洲市第二中学 | A3 | 高中语文教师 | 钟亚兰 | 93.58 | 1 | 是 | |
17 | 株洲市第二中学 | A3 | 高中语文教师 | 邹慧 | 92.21 | 2 | 是 | |
18 | 株洲市第二中学 | A3 | 高中语文教师 | 张思阳 | 89.62 | 3 | ||
19 | 株洲市第二中学 | A3 | 高中语文教师 | 曾晶 | 86.71 | 4 | ||
20 | 株洲市第二中学 | A3 | 高中语文教师 | 向元茜 | 85.38 | 5 | ||
21 | 株洲市第二中学 | A3 | 高中语文教师 | 曾叶离 | 83.04 | 6 | ||
22 | 株洲市第二中学 | A4 | 高中数学教师 | 吴孝强 | 94.53 | 1 | 是 | |
23 | 株洲市第二中学 | A4 | 高中数学教师 | 郑振龙 | 86.34 | 2 | ||
24 | 株洲市第二中学 | A4 | 高中数学教师 | 李媛 | 77.27 | 3 | ||
25 | 株洲市第二中学 | A5 | 高中英语教师 | 汤颖倩 | 92.17 | 1 | 是 | |
26 | 株洲市第二中学 | A5 | 高中英语教师 | 邹骄洋 | 82.34 | 2 | ||
27 | 株洲市第二中学 | A5 | 高中英语教师 | 廖静 | 80.50 | 3 | ||
28 | 株洲市第二中学 | A6 | 高中物理教师 | 田君浩 | 97.57 | 1 | 是 | |
29 | 株洲市第二中学 | A6 | 高中物理教师 | 史瑞昕 | 96.57 | 2 | 是 | |
30 | 株洲市第二中学 | A6 | 高中物理教师 | 曾思宇 | 89.73 | 3 | ||
31 | 株洲市第二中学 | A6 | 高中物理教师 | 李舒畅 | 84.40 | 4 | ||
32 | 株洲市第二中学 | A6 | 高中物理教师 | 杨欣茹 | 缺考 | |||
33 | 株洲市第二中学 | A6 | 高中物理教师 | 李静明 | 缺考 | |||
34 | 株洲市第二中学 | A9 | 高中政治教师 | 刘溢思 | 91.80 | 1 | 是 | |
35 | 株洲市第二中学 | A9 | 高中政治教师 | 俞宏伟 | 81.40 | 2 | ||
36 | 株洲市第二中学 | A9 | 高中政治教师 | 易宏敏 | 74.20 | 3 | ||
37 | 株洲市第三中学 | A11 | 高中英语教师 | 吴秭珞 | 92.78 | 1 | 是 | |
38 | 株洲市第三中学 | A11 | 高中英语教师 | 何璇 | 92.21 | 2 | 是 | |
39 | 株洲市第三中学 | A11 | 高中英语教师 | 阳思雨 | 85.82 | 3 | ||
40 | 株洲市第三中学 | A11 | 高中英语教师 | 江维 | 82.26 | 4 | ||
41 | 株洲市第三中学 | A11 | 高中英语教师 | 王嘉庆 | 79.87 | 5 | ||
42 | 株洲市第三中学 | A11 | 高中英语教师 | 王政 | 无效成绩 | |||
43 | 株洲市第三中学 | A12 | 高中数学教师 | 袁婉婷 | 94.01 | 1 | 是 | |
44 | 株洲市第三中学 | A12 | 高中数学教师 | 彭超 | 90.77 | 2 | 是 | |
45 | 株洲市第三中学 | A12 | 高中数学教师 | 滕春丽 | 88.07 | 3 | ||
46 | 株洲市第三中学 | A12 | 高中数学教师 | 田文蔚 | 85.37 | 4 | ||
47 | 株洲市第三中学 | A12 | 高中数学教师 | 刘万兵 | 80.21 | 5 | ||
48 | 株洲市第三中学 | A12 | 高中数学教师 | 位依鑫 | 78.70 | 6 | ||
49 | 株洲市第三中学 | A13 | 高中物理教师 | 李岱蔚 | 94.80 | 1 | 是 | |
50 | 株洲市第三中学 | A13 | 高中物理教师 | 张新坚 | 91.50 | 2 | ||
51 | 株洲市第三中学 | A13 | 高中物理教师 | 雷浏逊 | 89.86 | 3 | ||
52 | 株洲市第三中学 | A14 | 高中地理教师 | 龙定烨 | 94.37 | 1 | 是 | |
53 | 株洲市第三中学 | A14 | 高中地理教师 | 罗德杨 | 86.94 | 2 | ||
54 | 株洲市第三中学 | A14 | 高中地理教师 | 彭涛 | 85.16 | 3 | ||
55 | 株洲市第三中学 | A15 | 高中生物教师 | 陈晓锐 | 90.60 | 1 | 是 | |
56 | 株洲市第三中学 | A15 | 高中生物教师 | 王星 | 84.40 | 2 | ||
57 | 株洲市第三中学 | A15 | 高中生物教师 | 李晓玲 | 缺考 | |||
58 | 株洲市第四中学 | A16 | 高中语文教师 | 吴津津 | 95.31 | 1 | 是 | |
59 | 株洲市第四中学 | A16 | 高中语文教师 | 刘宇琼 | 92.98 | 2 | 是 | |
60 | 株洲市第四中学 | A16 | 高中语文教师 | 李明义 | 89.58 | 3 | ||
61 | 株洲市第四中学 | A16 | 高中语文教师 | 杜鹃 | 88.52 | 4 | ||
62 | 株洲市第四中学 | A16 | 高中语文教师 | 张雪莲 | 82.09 | 5 | ||
63 | 株洲市第四中学 | A16 | 高中语文教师 | 刘梦彬 | 81.18 | 6 | ||
64 | 株洲市第四中学 | A17 | 高中数学教师 | 肖晔 | 84.59 | 1 | 是 | |
65 | 株洲市第四中学 | A17 | 高中数学教师 | 罗格 | 80.57 | 2 | ||
66 | 株洲市第四中学 | A17 | 高中数学教师 | 李临慧 | 76.88 | 3 | ||
67 | 株洲市第四中学 | A18 | 高中生物教师 | 刘贝贝 | 92.80 | 1 | 本人放弃 | |
68 | 株洲市第四中学 | A18 | 高中生物教师 | 谭卫梅 | 91.80 | 2 | 是 | |
69 | 株洲市第四中学 | A18 | 高中生物教师 | 单文玉 | 86.60 | 3 | ||
70 | 株洲市第四中学 | A19 | 高中物理教师 | 彭林 | 91.56 | 1 | 是 | |
71 | 株洲市第四中学 | A19 | 高中物理教师 | 赵妍妍 | 90.71 | 2 | ||
72 | 株洲市第四中学 | A19 | 高中物理教师 | 沈娅蓉 | 87.34 | 3 | ||
73 | 株洲市第四中学 | A20 | 高中化学教师 | 谢玲英 | 91.82 | 1 | 是 | |
74 | 株洲市第四中学 | A20 | 高中化学教师 | 彭伏阳 | 88.68 | 2 | ||
75 | 株洲市第四中学 | A20 | 高中化学教师 | 陈怡康 | 86.61 | 3 | ||
76 | 株洲市第四中学 | A21 | 高中政治教师 | 杜洋 | 93.80 | 1 | 是 | |
77 | 株洲市第四中学 | A21 | 高中政治教师 | 凌超 | 89.80 | 2 | ||
78 | 株洲市第四中学 | A21 | 高中政治教师 | 谭佳文 | 89.20 | 3 | ||
79 | 株洲市第八中学 | A23 | 高中英语教师 | 陈琦 | 92.36 | 1 | 是 | |
80 | 株洲市第八中学 | A23 | 高中英语教师 | 易格 | 85.13 | 2 | ||
81 | 株洲市第八中学 | A23 | 高中英语教师 | 沙可 | 83.90 | 3 | ||
82 | 株洲市第八中学 | A24 | 高中政治教师 | 林英姿 | 93.20 | 1 | 是 | |
83 | 株洲市第八中学 | A24 | 高中政治教师 | 粟娟 | 92.80 | 2 | 是 | |
84 | 株洲市第八中学 | A24 | 高中政治教师 | 黄伟红 | 89.80 | 3 | ||
85 | 株洲市第八中学 | A24 | 高中政治教师 | 江芊子 | 87.40 | 4 | ||
86 | 株洲市第八中学 | A24 | 高中政治教师 | 田嘉絮 | 87.20 | 5 | ||
87 | 株洲市第八中学 | A24 | 高中政治教师 | 谢敏 | 87.00 | 6 | ||
88 | 株洲市第十三中学 | A25 | 高中英语教师 | 罗禹同 | 92.79 | 1 | 是 | |
89 | 株洲市第十三中学 | A25 | 高中英语教师 | 向符奕慧 | 89.97 | 2 | ||
90 | 株洲市第十三中学 | A25 | 高中英语教师 | 王莉 | 84.48 | 3 | ||
91 | 株洲市第十三中学 | A26 | 高中生物教师 | 张梦雨 | 93.00 | 1 | 是 | |
92 | 株洲市第十三中学 | A26 | 高中生物教师 | 朱佳裕 | 92.40 | 2 | ||
93 | 株洲市第十三中学 | A26 | 高中生物教师 | 莫丽敏 | 89.20 | 3 | ||
94 | 株洲市第十八中学 | A28 | 高中英语教师 | 聂思莹 | 90.83 | 1 | 是 | |
95 | 株洲市第十八中学 | A28 | 高中英语教师 | 黄芬 | 87.16 | 2 | ||
96 | 株洲市第十八中学 | A28 | 高中英语教师 | 夏叶 | 85.68 | 3 | ||
97 | 株洲市第十八中学 | A29 | 高中物理教师 | 钟亮 | 95.46 | 1 | 是 | |
98 | 株洲市第十八中学 | A29 | 高中物理教师 | 李博豪 | 90.50 | 2 | ||
99 | 株洲市第十八中学 | A29 | 高中物理教师 | 曾佑微 | 89.72 | 3 | ||
100 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 蒋佳琪 | 94.69 | 1 | 是 | |
101 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 匡琛 | 94.32 | 2 | 本人放弃 | |
102 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 卢佳敏 | 94.30 | 3 | 是 | |
103 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 钟婷 | 86.14 | 4 | 是 | |
104 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 杨琳 | 85.54 | 5 | ||
105 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 范健康 | 84.19 | 6 | ||
106 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 刘嘉欣 | 84.00 | 7 | ||
107 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 张妍 | 82.72 | 8 | ||
108 | 株洲市南方中学 | A30 | 高中语文教师 | 彭凯 | 79.30 | 9 | ||
109 | 株洲市南方中学 | A31 | 高中数学教师 | 张宁 | 94.00 | 1 | 是 | |
110 | 株洲市南方中学 | A31 | 高中数学教师 | 黄瑞翔 | 90.00 | 2 | 是 | |
111 | 株洲市南方中学 | A31 | 高中数学教师 | 申欣 | 89.06 | 3 | ||
112 | 株洲市南方中学 | A31 | 高中数学教师 | 刘欢 | 86.07 | 4 | ||
113 | 株洲市南方中学 | A31 | 高中数学教师 | 彭睿 | 84.52 | 5 | ||
114 | 株洲市南方中学 | A31 | 高中数学教师 | 黄铮 | 82.41 | 6 | ||
115 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 魏溱 | 93.25 | 1 | 是 | |
116 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 朱丹惟 | 92.59 | 2 | 是 | |
117 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 唐婧 | 92.42 | 3 | 是 | |
118 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 时友洁 | 91.94 | 4 | 是 | |
119 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 潘宇婷 | 90.37 | 5 | 是 | |
120 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 岳姝臻 | 90.14 | 6 | ||
121 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 王楠昕 | 89.85 | 7 | ||
122 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 向晓艳 | 88.27 | 8 | ||
123 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 文智敏 | 87.56 | 9 | ||
124 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 包雨萱 | 87.49 | 10 | ||
125 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 方冰 | 87.18 | 11 | ||
126 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 李世颖 | 86.56 | 12 | ||
127 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 张宝仪 | 86.43 | 13 | ||
128 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 陈思思 | 85.78 | 14 | ||
129 | 株洲市南方中学 | A32 | 高中英语教师 | 李文璇 | 83.50 | 15 | ||
130 | 株洲市南方中学 | A33 | 高中物理教师 | 彭相荣 | 93.96 | 1 | 是 | |
131 | 株洲市南方中学 | A33 | 高中物理教师 | 陈有为 | 92.82 | 2 | 是 | |
132 | 株洲市南方中学 | A33 | 高中物理教师 | 吴寿芳 | 90.67 | 3 | ||
133 | 株洲市南方中学 | A33 | 高中物理教师 | 孙婷钰 | 89.83 | 4 | ||
134 | 株洲市南方中学 | A33 | 高中物理教师 | 欧阳雪梅 | 88.97 | 5 | ||
135 | 株洲市南方中学 | A33 | 高中物理教师 | 陈思远 | 83.10 | 6 | ||
136 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 欧阳明宇 | 95.60 | 1 | 是 | |
137 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 李佳燕 | 95.58 | 2 | 是 | |
138 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 朱添豪 | 95.42 | 3 | 是 | |
139 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 李美 | 90.10 | 4 | ||
140 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 易丽宇 | 92.84 | 5 | ||
141 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 樊君 | 90.41 | 6 | ||
142 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 周楚婧 | 89.17 | 7 | ||
143 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 蒋君兰 | 86.94 | 8 | ||
144 | 株洲市南方中学 | A34 | 高中化学教师 | 资新月 | 85.58 | 9 | ||
145 | 株洲市南方中学 | A35 | 高中生物教师 | 张洋溶 | 94.20 | 1 | 是 | |
146 | 株洲市南方中学 | A35 | 高中生物教师 | 龙欣然 | 91.00 | 2 | 是 | |
147 | 株洲市南方中学 | A35 | 高中生物教师 | 王林洋 | 90.80 | 3 | ||
148 | 株洲市南方中学 | A35 | 高中生物教师 | 陈中宇 | 88.40 | 4 | ||
149 | 株洲市南方中学 | A35 | 高中生物教师 | 卿文清 | 88.00 | 5 | ||
150 | 株洲市南方中学 | A35 | 高中生物教师 | 李婷玉 | 87.20 | 6 | ||
151 | 株洲市南方中学 | A37 | 高中地理教师 | 彭杰 | 93.60 | 1 | 是 | |
152 | 株洲市南方中学 | A37 | 高中地理教师 | 贺珊 | 92.04 | 2 | 是 | |
153 | 株洲市南方中学 | A37 | 高中地理教师 | 何籽浩 | 90.61 | 3 | ||
154 | 株洲市南方中学 | A37 | 高中地理教师 | 杨忆凡 | 88.14 | 4 | ||
155 | 株洲市南方中学 | A37 | 高中地理教师 | 封慧文 | 86.86 | 5 | ||
156 | 株洲市南方中学 | A37 | 高中地理教师 | 朱莉 | 86.23 | 6 | ||
157 | 株洲市南方中学 | A38 | 高中心理健康教育教师 | 李婷 | 91.29 | 1 | 是 | |
158 | 株洲市南方中学 | A38 | 高中心理健康教育教师 | 符蝶 | 88.40 | 2 | ||
159 | 株洲市南方中学 | A38 | 高中心理健康教育教师 | 向思仪 | 86.59 | 3 | ||
160 | 株洲市南方中学 | A40 | 高中音乐教师 | 卢嘉琪 | 94.09 | 1 | 是 | |
161 | 株洲市南方中学 | A40 | 高中音乐教师 | 周诗睿 | 91.31 | 2 | ||
162 | 株洲市南方中学 | A40 | 高中音乐教师 | 陈文宇 | 90.61 | 3 | ||
163 | 株洲市九方中学 | A41 | 高中英语教师 | 廖嘉诗 | 91.75 | 1 | 是 | |
164 | 株洲市九方中学 | A41 | 高中英语教师 | 游焮怡 | 86.47 | 2 | ||
165 | 株洲市九方中学 | A41 | 高中英语教师 | 曹莹 | 缺考 | |||
166 | 株洲市九方中学 | A42 | 高中物理教师 | 吕科 | 89.90 | 1 | 是 | |
167 | 株洲市九方中学 | A42 | 高中物理教师 | 邹璇 | 89.14 | 2 | ||
168 | 株洲市九方中学 | A42 | 高中物理教师 | 庞红钰 | 86.06 | 3 | ||
169 | 株洲市九方中学 | A43 | 高中语文教师 | 谢淼 | 87.76 | 1 | 是 | |
170 | 株洲市九方中学 | A43 | 高中语文教师 | 解芬 | 86.70 | 2 | ||
171 | 株洲市九方中学 | A43 | 高中语文教师 | 何桂芳 | 86.22 | 3 | ||
172 | 株洲市九方中学 | A44 | 高中历史教师 | 黄佳琪 | 93.15 | 1 | 是 | |
173 | 株洲市九方中学 | A44 | 高中历史教师 | 莫宇翔 | 91.41 | 2 | ||
174 | 株洲市九方中学 | A44 | 高中历史教师 | 聂兰清 | 89.50 | 3 | ||
175 | 株洲市九方中学 | A45 | 高中数学教师 | 杨鑫逾 | 93.46 | 1 | 是 | |
176 | 株洲市九方中学 | A45 | 高中数学教师 | 易珂 | 90.90 | 2 | ||
177 | 株洲市九方中学 | A45 | 高中数学教师 | 谢健 | 85.36 | 3 | ||
178 | 株洲市二中枫溪学校 | A46 | 高中语文教师 | 谭晶 | 92.80 | 1 | 是 | |
179 | 株洲市二中枫溪学校 | A46 | 高中语文教师 | 龚钰 | 83.48 | 2 | ||
180 | 株洲市二中枫溪学校 | A46 | 高中语文教师 | 文婷 | 缺考 | |||
181 | 株洲市二中枫溪学校 | A47 | 高中英语教师 | 李京 | 92.05 | 1 | 是 | |
182 | 株洲市二中枫溪学校 | A47 | 高中英语教师 | 姚慧玲 | 91.81 | 2 | 是 | |
183 | 株洲市二中枫溪学校 | A47 | 高中英语教师 | 凡荣 | 88.33 | 3 | ||
184 | 株洲市二中枫溪学校 | A47 | 高中英语教师 | 肖怡 | 85.58 | 4 | ||
185 | 株洲市二中枫溪学校 | A47 | 高中英语教师 | 黄疏女 | 84.28 | 5 | ||
186 | 株洲市二中枫溪学校 | A47 | 高中英语教师 | 陈丽莉 | 83.44 | 6 | ||
187 | 株洲市二中枫溪学校 | A48 | 高中数学教师 | 侯肖贺 | 92.06 | 1 | 是 | |
188 | 株洲市二中枫溪学校 | A48 | 高中数学教师 | 周玉倩 | 91.46 | 2 | 是 | |
189 | 株洲市二中枫溪学校 | A48 | 高中数学教师 | 贾静 | 90.66 | 3 | ||
190 | 株洲市二中枫溪学校 | A48 | 高中数学教师 | 杨韦冬 | 88.42 | 4 | ||
191 | 株洲市二中枫溪学校 | A48 | 高中数学教师 | 龙瑾 | 87.32 | 5 | ||
192 | 株洲市二中枫溪学校 | A48 | 高中数学教师 | 周添枝 | 87.32 | 5 | ||
193 | 株洲市二中枫溪学校 | A49 | 高中物理教师 | 童瀚 | 95.63 | 1 | 是 | |
194 | 株洲市二中枫溪学校 | A49 | 高中物理教师 | 陈琦 | 92.38 | 2 | ||
195 | 株洲市二中枫溪学校 | A49 | 高中物理教师 | 邓梓芏 | 89.70 | 3 | ||
196 | 株洲市二中枫溪学校 | A50 | 高中化学教师 | 李行利 | 96.50 | 1 | 是 | |
197 | 株洲市二中枫溪学校 | A50 | 高中化学教师 | 胡越淇 | 95.26 | 2 | 是 | |
198 | 株洲市二中枫溪学校 | A50 | 高中化学教师 | 向美霖 | 90.58 | 3 | ||
199 | 株洲市二中枫溪学校 | A50 | 高中化学教师 | 莫鸿琳 | 90.46 | 4 | ||
200 | 株洲市二中枫溪学校 | A50 | 高中化学教师 | 左依媚 | 86.82 | 5 | ||
201 | 株洲市二中枫溪学校 | A50 | 高中化学教师 | 陈凌瑄 | 86.28 | 6 | ||
202 | 株洲市二中枫溪学校 | A51 | 高中历史教师 | 谭天舒 | 92.17 | 1 | 是 | |
203 | 株洲市二中枫溪学校 | A51 | 高中历史教师 | 邓淑楠 | 89.53 | 2 | ||
204 | 株洲市二中枫溪学校 | A51 | 高中历史教师 | 李海鹏 | 84.32 | 3 | ||
205 | 株洲市二中枫溪学校 | A52 | 高中生物教师 | 李康铭 | 92.60 | 1 | 是 | |
206 | 株洲市二中枫溪学校 | A52 | 高中生物教师 | 舒娟娟 | 91.40 | 2 | 是 | |
207 | 株洲市二中枫溪学校 | A52 | 高中生物教师 | 何紫妍 | 89.20 | 3 | ||
208 | 株洲市二中枫溪学校 | A52 | 高中生物教师 | 高笑 | 89.00 | 4 | ||
209 | 株洲市二中枫溪学校 | A52 | 高中生物教师 | 梅婷 | 87.20 | 5 | ||
210 | 株洲市二中枫溪学校 | A52 | 高中生物教师 | 胡晓莉 | 86.60 | 6 | ||
211 | 株洲市二中枫溪学校 | A53 | 高中地理教师 | 刘佳妮 | 93.94 | 1 | 是 | |
212 | 株洲市二中枫溪学校 | A53 | 高中地理教师 | 丁茂聪 | 90.67 | 2 | ||
213 | 株洲市二中枫溪学校 | A53 | 高中地理教师 | 田雅兰 | 缺考 | |||
214 | 株洲市二中枫溪学校 | A54 | 高中思想政治 | 赵欣 | 94.00 | 1 | 是 | |
215 | 株洲市二中枫溪学校 | A54 | 高中思想政治 | 刘铮 | 93.40 | 2 | 是 | |
216 | 株洲市二中枫溪学校 | A54 | 高中思想政治 | 王伟 | 92.40 | 3 | ||
217 | 株洲市二中枫溪学校 | A54 | 高中思想政治 | 吕娅 | 91.00 | 4 | ||
218 | 株洲市二中枫溪学校 | A54 | 高中思想政治 | 汤礼媛 | 89.20 | 5 | ||
219 | 株洲市二中枫溪学校 | A54 | 高中思想政治 | 杨柯鑫 | 88.40 | 6 | ||
220 | 株洲市二中枫溪学校 | A55 | 高中心理健康教育教师 | 龚世康 | 93.41 | 1 | 是 | |
221 | 株洲市二中枫溪学校 | A55 | 高中心理健康教育教师 | 马婧 | 85.29 | 2 | ||
222 | 株洲市二中枫溪学校 | A55 | 高中心理健康教育教师 | 舒玉婷 | 81.24 | 3 | ||
223 | 株洲市二中枫溪学校 | A56 | 高中美术教师 | 蒋子渊 | 93.64 | 1 | 是 | |
224 | 株洲市二中枫溪学校 | A56 | 高中美术教师 | 刘宇娇 | 89.20 | 2 | ||
225 | 株洲市二中枫溪学校 | A56 | 高中美术教师 | 邓君 | 88.98 | 3 | ||
226 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 易冉莹 | 96.31 | 1 | 是 | |
227 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 朱翊 | 94.63 | 2 | 是 | |
228 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 袁思怡 | 94.62 | 3 | 是 | |
229 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 胡梦媛 | 92.86 | 4 | 是 | |
230 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 陈一申 | 92.66 | 5 | 是 | |
231 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 张弘 | 90.24 | 6 | 是 | |
232 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 肖雪怡 | 88.10 | 7 | 本人放弃 | |
233 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 潘俊杰 | 88.05 | 8 | 是 | |
234 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 赵婧卓 | 87.81 | 9 | ||
235 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 唐慧娟 | 86.49 | 10 | ||
236 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 杨琦中 | 86.29 | 11 | ||
237 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 刘春燕 | 85.59 | 12 | ||
238 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 何佳钰 | 85.30 | 13 | ||
239 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 杨徽 | 84.81 | 14 | ||
240 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 王午琦 | 84.71 | 15 | ||
241 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 唐小玲 | 83.50 | 16 | ||
242 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 吴金悦 | 83.36 | 17 | ||
243 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 刘子豪 | 无效成绩 | |||
244 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 许贻秋 | 缺考 | |||
245 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 封加君 | 缺考 | |||
246 | 株洲市二中初中部 | A57 | 初中语文教师 | 易乐宁 | 缺考 | |||
247 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 李昂 | 93.38 | 1 | 是 | |
248 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 陈莎 | 92.58 | 2 | 是 | |
249 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 刘卓 | 91.23 | 3 | 是 | |
250 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 刘飘 | 90.02 | 4 | 是 | |
251 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 杨柳柳 | 89.43 | 5 | 本人放弃 | |
252 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 梁彦骅 | 88.49 | 6 | 是 | |
253 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 危纳斯 | 88.21 | 7 | 是 | |
254 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 易紫萱 | 88.00 | 8 | ||
255 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 张秋婷 | 87.65 | 9 | ||
256 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 周雨欣 | 87.12 | 10 | ||
257 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 李思思 | 87.07 | 11 | ||
258 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 黄鑫柔 | 85.43 | 12 | ||
259 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 何姝雅 | 85.31 | 13 | ||
260 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 郭觅果 | 84.87 | 14 | ||
261 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 蒋婵 | 83.93 | 15 | ||
262 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 胡欣俊 | 缺考 | |||
263 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 赵璨璨 | 缺考 | |||
264 | 株洲市二中初中部 | A58 | 初中数学教师 | 周锐 | 缺考 | |||
265 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 曹宇玲 | 93.69 | 1 | 是 | |
266 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 肖可心 | 93.61 | 2 | 是 | |
267 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 蒋宛蓉 | 91.19 | 3 | 是 | |
268 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 黄疏童 | 91.16 | 4 | 是 | |
269 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 龙新慧 | 87.16 | 5 | ||
270 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 彭丹藜 | 85.76 | 6 | ||
271 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 谭予心 | 85.05 | 7 | ||
272 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 袁芳 | 84.73 | 8 | ||
273 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 唐语萱 | 84.33 | 9 | ||
274 | 株洲市二中初中部 | A59 | 初中英语教师 | 江思敏 | 83.87 | 10 | ||
